| 物件詳細 | シエスタパンジー |
|---|---|
| 販売価格 | 6,857万円 利回り:9.8% |
| 所在地 | 東京都中野区若宮 |
| 詳 細 | ●建物面積/107.24㎡ (木造2階建て 10世帯)●平成21年6月築●月額収入6,720,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | シエスタパンジー |
|---|---|
| 販売価格 | 6,857万円 利回り:9.8% |
| 所在地 | 東京都中野区若宮 |
| 詳 細 | ●建物面積/107.24㎡ (木造2階建て 10世帯)●平成21年6月築●月額収入6,720,000円 |
| この物件の問合せをする | |