| 物件詳細 | シエスタデイジー |
|---|---|
| 販売価格 | 6,037万円 利回り:9.7% |
| 所在地 | 東京都中野区野方 |
| 詳 細 | ●建物面積/89.81㎡ (木造2階建て 8世帯)●平成20年12月築●月額収入5,856,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | シエスタデイジー |
|---|---|
| 販売価格 | 6,037万円 利回り:9.7% |
| 所在地 | 東京都中野区野方 |
| 詳 細 | ●建物面積/89.81㎡ (木造2階建て 8世帯)●平成20年12月築●月額収入5,856,000円 |
| この物件の問合せをする | |