| 物件詳細 | セントパレス錦糸町 |
|---|---|
| 販売価格 | 1,600万円 利回り:6.3% |
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸1丁目11-9 |
| 詳 細 | ●専有面積/22.68㎡ ●平成14年10月築(鉄筋コンクリート造地上8階建/洋室7畳・K1.5畳)●月額賃料 85,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | セントパレス錦糸町 |
|---|---|
| 販売価格 | 1,600万円 利回り:6.3% |
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸1丁目11-9 |
| 詳 細 | ●専有面積/22.68㎡ ●平成14年10月築(鉄筋コンクリート造地上8階建/洋室7畳・K1.5畳)●月額賃料 85,000円 |
| この物件の問合せをする | |