| 物件詳細 | ラ・ステージ・ノース中野 |
|---|---|
| 販売価格 | 13,400万円 利回り:6.84% |
| 所在地 | 東京都中野区新井5丁目 |
| 詳 細 | ●建物面積/109.01㎡(32.97坪) ●平成21年3月築(8戸/鉄骨造4階建)●充実の設備!●年間予想収入916.8万円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | ラ・ステージ・ノース中野 |
|---|---|
| 販売価格 | 13,400万円 利回り:6.84% |
| 所在地 | 東京都中野区新井5丁目 |
| 詳 細 | ●建物面積/109.01㎡(32.97坪) ●平成21年3月築(8戸/鉄骨造4階建)●充実の設備!●年間予想収入916.8万円 |
| この物件の問合せをする | |