| 物件詳細 | my plun Y |
|---|---|
| 販売価格 | 9,980万円 利回り:7.40% |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南 |
| 詳 細 | ●建物面積/107.05㎡ ●平成20年11月築(1R×8戸/木造2階建)●JHS住宅・地盤10年保障システム●全室ロフト付き●年間予想収入7,392,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | my plun Y |
|---|---|
| 販売価格 | 9,980万円 利回り:7.40% |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南 |
| 詳 細 | ●建物面積/107.05㎡ ●平成20年11月築(1R×8戸/木造2階建)●JHS住宅・地盤10年保障システム●全室ロフト付き●年間予想収入7,392,000円 |
| この物件の問合せをする | |