| 物件詳細 | my plun旭丘 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,790万円 利回り:8.16% |
| 所在地 | 東京都練馬区旭丘2丁目 |
| 詳 細 | ●建物面積/119.05㎡ ●平成21年2月築(1R×8戸/木造二階建て階建)●検査済証明書取得済●主要構造部の耐久性能10年間保障●年間予想収入5,544,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | my plun旭丘 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,790万円 利回り:8.16% |
| 所在地 | 東京都練馬区旭丘2丁目 |
| 詳 細 | ●建物面積/119.05㎡ ●平成21年2月築(1R×8戸/木造二階建て階建)●検査済証明書取得済●主要構造部の耐久性能10年間保障●年間予想収入5,544,000円 |
| この物件の問合せをする | |