| 物件詳細 | アビタシオン赤羽西 |
|---|---|
| 販売価格 | 9,200万円 利回り:6.69% |
| 所在地 | 東京都北区赤羽西 |
| 詳 細 | ●建物面積/160.69㎡(48.60坪) ●1K×6戸/木造2階建て●オートロック・全室エアコン付き●年間予想収入6,156,000円 |
| この物件の問合せをする | |
不動産仲介( 収益物件・土地・戸建て住宅・分譲マンション)
株式会社ティーズプランニング
このサイトは「収益物件情報」を中心とした不動産仲介店舗『NEXT STAGE』( 株式会社ティーズプランニング) のホームページです。
不動産に関するすべてのお手伝いをしています!

| 物件詳細 | アビタシオン赤羽西 |
|---|---|
| 販売価格 | 9,200万円 利回り:6.69% |
| 所在地 | 東京都北区赤羽西 |
| 詳 細 | ●建物面積/160.69㎡(48.60坪) ●1K×6戸/木造2階建て●オートロック・全室エアコン付き●年間予想収入6,156,000円 |
| この物件の問合せをする | |