一覧はコチラ賃貸住宅( 収益物件)&土地売買情報
| 西武新宿線「新井薬師寺前駅」 徒歩5分 〔利回り:6.84%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| JR線「池袋」駅 徒歩8分 〔利回り:5.0%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| 西武池袋線「中村橋」駅 徒歩5分 〔利回り:6.93%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| 東京メトロ線「新高円寺」駅 徒歩7分 〔利回り:7.40%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| 西武池袋線「江古田」駅 徒歩8分 〔利回り:8.16%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| JR京浜東北線・埼京線「赤羽」駅 徒歩9分 〔利回り:6.69%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| JR中央線「荻窪」駅 徒歩7分 〔利回り:5.9%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分 〔利回り:8.0%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩8分 〔利回り:6.0%〕 | ■詳しい情報はこちら | |
| JR山手線「高田馬場」駅 徒歩7分 〔利回り:6.50%〕 | ■詳しい情報はこちら |
賃貸経営トラブル『無料個別相談会』を吉祥寺で開催します!
エコ賃貸住宅キャンペーン MISAWA
光触媒タイルでランニングコスト削減!
賃貸住宅も「ECO」の時代!
景観の価値も賃料に反映される!
緑がきれいになってきた! 



